Größentabelle Tranquillo Damen
Der Brustumfang wird an der stärksten Stelle der Brust (mit BH) gemessen
Der Taillenumfang wird an der schmalsten Stelle gemessen
Der Hüftumfang wird an der stärksten Stelle der Hüfte gemessenWebstoffe
Angaben in cm | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
Taillenumfang | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
Hüftumfang | 93-96 | 97-100 | 101-103 | 104-107 | 108-111 |
Jersey & Strick
Angaben in cm | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang | 78-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-105 |
Taillenumfang | 63-67 | 68-73 | 74-81 | 82-86 | 87-91 |
Hüftumfang | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-109 | 110-114 |
Lässiges Damen T-Shirt aus tragefreundlicher Bio-Baumwolle. Das etwas weiter geschnittene Jersey Shirt fällt nicht nur durch seinen besonderen Print, sondern auch durch seinen breit abgenähten V-Ausschnitt mit leichter Raffung auf. Vielseitig kombinierbar.
Tranquillo Damen Jersey Shirt
Material: 95% Bio-Baumwolle / 5% Elasthan
Pflege: Maschinenwäsche bei 30 Grad.
Eigenschaft: Vegan
Bitte beachten: die Farbdarstellungen sind nur Richtlinien und können je nach Bildschirmeinstellung variieren.